FC Dinamo Tbilisi
FC Dinamo Tbilisi squad: 80 players with position, age and nationality.
| Player | Position | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| Claudinei | Defender | 23 | Brazil |
| D. Ubilava | Defender | 31 | Georgia |
| Davit Samsonia | Defender | 24 | Georgia |
| Esteban Damián Mascareña Sánchez | Defender | 30 | Uruguay |
| G. Akhaladze | Defender | 28 | Georgia |
| G. Gazdeliani | Defender | 28 | Georgia |
| G. Jalaghonia | Defender | 27 | Georgia |
| G. Kveladze | Defender | 24 | Georgia |
| G. Latsabidze | Defender | 29 | Georgia |
| J. Chachua | Defender | 21 | Georgia |
| L. Kakubava | Defender | 35 | Georgia |
| M. Lalić | Defender | 28 | Bosnia and Herzegovina |
| Shalva Nadiradze | Defender | 23 | Georgia |
| V. Khositashvili | Defender | 29 | Georgia |
| Z. Sekhniashvili | Defender | 29 | Georgia |
| B. Shubitidze | Midfielder | 32 | Georgia |
| Dmitri Rekish | Midfielder | 37 | Belarus |
| L. Khmaladze | Midfielder | 40 | Georgia |
| Luka Kikabidze | Midfielder | 28 | Georgia |
| M. Camara | Midfielder | 22 | Guinea |
| M. Chitaishvili | Midfielder | 22 | Georgia |
| M. Olatunji | Midfielder | 27 | Nigeria |
| R. Kakiashvili | Midfielder | 27 | Georgia |
| R. Odishelidze | Midfielder | 24 | Georgia |
| S. Kvetenadze | Midfielder | 19 | Georgia |
| S. Shetsiruli | Midfielder | 26 | Georgia |
| Shota Kerdzevadze | Midfielder | 29 | Georgia |
| Teimuraz Markozashvili | Midfielder | 28 | Georgia |
| İbrahim Qədirzadə | Midfielder | 26 | Azerbaijan |
| G. Ivaniadze | Attacker | 25 | Georgia |
| G. Lomtadze | Attacker | 24 | Georgia |
| Iñigo Martín | Attacker | 26 | Spain |
| Nathan Soares de Carvalho Junior | Attacker | 36 | Brazil |
| Ramin Doobi | Attacker | 22 | Ghana |
| A. Kozlenko | — | 23 | Ukraine |
| A. Ouologuem | — | 21 | Mali |
| A. Tevzadze | — | 21 | Georgia |
| D. Kirkitadze | — | 32 | Georgia |
| D. Mala | — | 32 | Côte d'Ivoire |
| D. Natchkebia | — | 25 | Georgia |
| E. Sultanishvili | — | 30 | Georgia |
| Elguja Kilasonia | — | 19 | Georgia |
| G. Bediashvili | — | 20 | Georgia |
| G. Gabedava | — | 36 | Georgia |
| G. Gagua | — | 19 | Georgia |
| G. Gogoladze | — | 21 | Georgia |
| G. Gvishiani | — | 22 | Georgia |
| G. Ioseliani | — | 34 | Georgia |
| G. Kharebashvili | — | 29 | Georgia |
| G. Nadareishvili | — | 20 | Georgia |
| G. Shainidze | — | 20 | Georgia |
| G. Tchekhani | — | 17 | Georgia |
| G. Todua | — | 20 | Georgia |
| I. Katsiashvili | — | 18 | Georgia |
| J. Dvalishvili | — | 21 | Georgia |
| J. Shonga | — | 28 | Zambia |
| K. Iadze | — | 21 | Georgia |
| L. Chikhradze | — | 22 | Georgia |
| M. Tandina | — | 27 | Mali |
| M. Tsintsadze | — | 30 | Georgia |
| N. Abuladze | — | 28 | Russia |
| N. Kavtaradze | — | 32 | Georgia |
| O. Chelidze | — | 23 | Russia |
| O. Gagnidze | — | 23 | Georgia |
| O. Gordeziani | — | 20 | Georgia |
| Paulino Varietti Mendieta | — | 27 | Uruguay |
| R. Lomidze | — | 24 | Georgia |
| S. Aroshidze | — | 20 | Georgia |
| S. Faleye | — | 26 | Nigeria |
| S. Pavišić | — | 29 | Serbia |
| S. Piranashvili | — | 26 | Georgia |
| Sandro Lominadze | — | 20 | Georgia |
| T. Jangidze | — | 24 | Georgia |
| T. Okriashvili | — | 33 | Georgia |
| T. Sulakvelidze | — | 18 | Georgia |
| V. Botchorishvili | — | 24 | Georgia |
| V. Khomutov | — | 27 | Ukraine |
| V. Pryliopa | — | 24 | Ukraine |
| Vinicius Grota | — | 19 | Brazil |
| Y. Ryazantsev | — | 20 | Ukraine |
Is this your club?
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad