Melbourne City FC
Melbourne City FC squad: 66 players with position, age and nationality.
| Player | Position | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| A. Pavlesic | Goalkeeper | 23 | Australia |
| A. Redmayne | Goalkeeper | 36 | Australia |
| Harrison Devenish-Meares | Goalkeeper | 29 | Australia |
| A. Vlastelica | Defender | 30 | Australia |
| C. Talbot | Defender | 24 | Australia |
| Gabriel Lacerda | Defender | 26 | Brazil |
| H. Matthews | Defender | 21 | Australia |
| H. Politidis | Defender | 23 | Australia |
| H. Shillington | Defender | 20 | Australia |
| J. Damevski | Defender | 20 | Australia |
| J. Hall | Defender | 27 | Australia |
| J. Necovski | Defender | 17 | Australia |
| J. Rodwell | Defender | 33 | England |
| W. Kennedy | Defender | 20 | Australia |
| Z. De Jesus | Defender | 19 | Australia |
| A. Lopane | Midfielder | 21 | Australia |
| B. Dunbar | Midfielder | 19 | Australia |
| Douglas Costa | Midfielder | 35 | Brazil |
| J. Maltz | Midfielder | 17 | Australia |
| Kavian Rahmani | Midfielder | 19 | Australia |
| L. Wong | Midfielder | 18 | Australia |
| Lachlan Middleton | Midfielder | 19 | Australia |
| M. Burgess | Midfielder | 30 | Australia |
| M. France | Midfielder | 18 | Australia |
| M. Scarcella | Midfielder | 21 | Australia |
| N. Alfaro | Midfielder | 17 | Australia |
| T. Antonis | Midfielder | 32 | Australia |
| A. Harbas | Attacker | 21 | Australia |
| A. Nabbout | Attacker | 33 | Australia |
| Bobô | Attacker | 37 | Brazil |
| J. Kucharski | Attacker | 23 | Australia |
| M. Caputo | Attacker | 20 | Australia |
| M. Ghossaini | Attacker | 18 | Australia |
| M. Glasson | Attacker | 19 | Australia |
| M. Macallister | Attacker | 18 | Australia |
| M. Memeti | Attacker | 18 | Australia |
| N. Amanatidis | Attacker | 19 | Australia |
| P. Hogan | Attacker | 20 | Australia |
| P. Klimala | Attacker | 27 | Poland |
| P. Wood | Attacker | 23 | Australia |
| T. Obani | Attacker | 18 | Australia |
| A. Behich | Left-Back | 35 | Australia |
| A. Mow | — | 20 | Australia |
| A. Popovic | — | 23 | Australia |
| A. Toure | — | 25 | Australia |
| A. Wilkinson | — | 39 | Australia |
| C. Hollman | — | 22 | Australia |
| C. Zuvela | — | 25 | Australia |
| E. Peios | — | 22 | Australia |
| G. Hoefsloot | — | 19 | Australia |
| J. Courtney-Perkins | — | 23 | Australia |
| J. King | — | 25 | Australia |
| J. Lolley | — | 33 | England |
| J. Trenkoski | — | 23 | Australia |
| Jacob Brazete | — | 19 | Australia |
| K. Kamikura | — | 22 | Australia |
| K. Stokes | — | 21 | Australia |
| M. Vartuli | — | 20 | Australia |
| P. Antoniou | — | 18 | Australia |
| P. Kasawaya | — | 19 | Australia |
| R. Grant | — | 34 | Australia |
| S. Jamieson | — | 35 | Australia |
| S. Ugarković | — | 31 | Australia |
| T. Quintal | — | 19 | Australia |
| W. Kamijo | — | 19 | Australia |
| W. Sparrow | — | 19 | Australia |
Is this your club?
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad