Olympic
Olympic squad: 66 players with position, age and nationality.
| Player | Position | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| Hamidullo Abdunabiev | Goalkeeper | 23 | Uzbekistan |
| S. Yuldashev | Goalkeeper | 23 | Uzbekistan |
| T. Griffiths | Goalkeeper | 23 | Sweden |
| V. Nazarov | Goalkeeper | 23 | Uzbekistan |
| A. Turdialiev | Defender | 24 | Uzbekistan |
| B. Shukurullaev | Defender | 19 | Uzbekistan |
| Behzod Shamsiyev | Defender | 24 | Uzbekistan |
| D. Tursunov | Defender | 24 | Uzbekistan |
| E. Begimov | Defender | 24 | Uzbekistan |
| J. Al-Imam | Defender | 20 | Sweden |
| J. Sodiqov | Defender | 23 | Uzbekistan |
| L. Konjuhi | Defender | 23 | Albania |
| S. Hamidjonov | Defender | 24 | Uzbekistan |
| Saidazamat Mirsaidov | Defender | 24 | Uzbekistan |
| A. Djebou | Midfielder | 24 | Denmark |
| A. Frco | Midfielder | 20 | Sweden |
| A. Höög | Midfielder | 18 | Sweden |
| A. Sandström | Midfielder | 23 | Sweden |
| A. Sundgren | Midfielder | 24 | Sweden |
| A. Zendelovski | Midfielder | 20 | North Macedonia |
| Abdurauf Bo'riyev | Midfielder | 23 | Uzbekistan |
| C. Mujaguzi | Midfielder | 25 | Sweden |
| E. Persson | Midfielder | 21 | Sweden |
| I. Danielsson-Andonovski | Midfielder | 24 | Sweden |
| Muhammadali G'iyosov | Midfielder | 23 | Uzbekistan |
| Nodirbek Abdikhalikov | Midfielder | 24 | Uzbekistan |
| S. Sharipov | Midfielder | 22 | Uzbekistan |
| Shahzod Toirov | Midfielder | 24 | Uzbekistan |
| Temur Mamasidiqov | Midfielder | 23 | Uzbekistan |
| E. Ologe | Attacker | 20 | Sweden |
| G. Gavric | Attacker | 18 | Sweden |
| K. Husanov | Attacker | 18 | Uzbekistan |
| R. Islamov | Attacker | 21 | Uzbekistan |
| Ruslanbek Jiyanov | Attacker | 24 | Uzbekistan |
| Rustamkhon Azimov | Attacker | 24 | Uzbekistan |
| A. Abdurashidov | — | 21 | Uzbekistan |
| A. Ghita | — | 19 | Sweden |
| A. Håkansson | — | 27 | Sweden |
| A. Juraboyev | — | 21 | Uzbekistan |
| A. Mahmudov | — | 19 | Uzbekistan |
| A. Marufjonov | — | 19 | Uzbekistan |
| A. Robert | — | 24 | Sweden |
| B. Atajić | — | 32 | Bosnia and Herzegovina |
| B. Hümmet | — | 34 | Sweden |
| B. Karimov | — | 18 | Uzbekistan |
| C. Haskel | — | 20 | Sweden |
| D. Music | — | 19 | Sweden |
| E. Nemanov | — | 22 | Uzbekistan |
| H. Andersson | — | — | Sweden |
| Iskandar Businov | — | 22 | Uzbekistan |
| J. Sivertsen | — | 22 | Sweden |
| M. Abdullah | — | 19 | Sweden |
| M. Polozhani | — | 17 | Sweden |
| M. Tuka | — | 22 | Sweden |
| O. Eshmamatov | — | — | Uzbekistan |
| O. Saveski | — | 19 | Sweden |
| Odilbek Abdumajidov | — | 24 | Uzbekistan |
| P. Diallo | — | 29 | Sweden |
| P. Malky | — | 21 | Sweden |
| S. Akhrorov | — | 22 | Uzbekistan |
| S. Mirzayev | — | 24 | Uzbekistan |
| S. Walid | — | 20 | Sweden |
| Sardorbek Mahmudov | — | 24 | Uzbekistan |
| V. Christiansson | — | 24 | Sweden |
| V. Rojas | — | 25 | USA |
| W. Ali | — | 24 | Sweden |
Is this your club?
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad