Pakhtakor
Pakhtakor squad: 51 players with position, age and nationality.
| Player | Position | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| S. Poyonov | Defender | 21 | Uzbekistan |
| E. Derdiyok | Forward | 36 | Switzerland |
| A. Ashurov | — | 22 | Uzbekistan |
| A. Beglarkhonov | — | 19 | Uzbekistan |
| A. Ismailov | — | 27 | Uzbekistan |
| A. Makhamatov | — | 20 | Uzbekistan |
| A. Muminov | — | 18 | Uzbekistan |
| B. Asqarov | — | 22 | Uzbekistan |
| B. Ne'matov | — | 21 | Uzbekistan |
| B. O'ktamov | — | 19 | Uzbekistan |
| B. Riascos | — | 31 | Colombia |
| D. Kholmatov | — | 23 | Uzbekistan |
| D. Miftakhutdinov | — | 20 | Uzbekistan |
| D. Saitov | — | 26 | Uzbekistan |
| D. Tuhsanov | — | 20 | Uzbekistan |
| D. Tursunov | — | 30 | Uzbekistan |
| E. Suyunov | — | 34 | Uzbekistan |
| F. Sayfiyev | — | 34 | Uzbekistan |
| Flamarion | — | 29 | Brazil |
| I. Sergeev | — | 32 | Uzbekistan |
| J. Alijanov | — | 24 | Uzbekistan |
| J. Bahodirov | — | 20 | Uzbekistan |
| K. Todorov | — | 21 | Uzbekistan |
| Kimi Björn Merk | — | 21 | Germany |
| M. Abdurazzoqov | — | 21 | Uzbekistan |
| M. Ahmedov | — | 19 | Uzbekistan |
| M. Kooshki | — | 20 | Iran |
| M. Murkaev | — | 20 | Uzbekistan |
| M. Pazlidinov | — | 21 | Uzbekistan |
| M. Steenvoorden | — | 32 | Netherlands |
| M. Usmonov | — | 21 | Uzbekistan |
| M. Zohidov | — | 20 | Uzbekistan |
| N. Habibullayev | — | 21 | Uzbekistan |
| O. Boymurodov | — | 22 | Uzbekistan |
| O. Hamrobekov | — | 29 | Uzbekistan |
| Otabek Jo‘raqo‘ziev | — | 23 | Uzbekistan |
| P. Banaszak | — | 28 | Poland |
| P. Kholdorkhonov | — | 22 | Uzbekistan |
| R. Fomin | — | 20 | Uzbekistan |
| R. Pozilov | — | 21 | Uzbekistan |
| S. Adhamov | — | 20 | Uzbekistan |
| S. Azamov | — | 34 | Uzbekistan |
| S. Imomov | — | 20 | Uzbekistan |
| S. Jabborov | — | 20 | Uzbekistan |
| S. Kuvvatov | — | 35 | Uzbekistan |
| S. Rahmatullayev | — | 22 | Uzbekistan |
| S. Saidnurullayev | — | 20 | Uzbekistan |
| S. Sobirkho'jaev | — | 31 | Uzbekistan |
| S. Suyunov | — | 23 | Uzbekistan |
| T. Odilov | — | 18 | Uzbekistan |
| U. Khoshimov | — | 24 | Uzbekistan |
Is this your club?
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad