Tochigi City
Tochigi City squad: 30 players with position, age and nationality.
| Player | Position | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| A. Toshima | — | 33 | Japan |
| A. Yoshida | — | 23 | Japan |
| A. Yoshida | — | 26 | Japan |
| A. Yoshiyama | — | 24 | Japan |
| G. Sekino | — | 26 | Japan |
| H. Suzuki | — | 25 | Japan |
| Henik | — | 36 | Brazil |
| J. Key | — | 24 | Japan |
| K. Kudo | — | 40 | Japan |
| K. Murakoshi | — | 28 | Japan |
| K. Niwa | — | 27 | Japan |
| K. Suzuki | — | 30 | Japan |
| K. Tokura | — | 39 | Japan |
| K. Umezawa | — | 23 | Japan |
| M. Hiraoka | — | 30 | Japan |
| P. Tanaka | — | 32 | Japan |
| Pedro | — | 22 | Brazil |
| R. Tosa | — | 25 | Japan |
| R. Yamazaki | — | 36 | Japan |
| S. Momoi | — | 28 | Japan |
| S. Toriumi | — | 26 | Japan |
| S. Utsugi | — | 29 | Japan |
| T. Fujiwara | — | 27 | Japan |
| T. Inui | — | 29 | Japan |
| T. Jibril | — | 27 | Nigeria |
| T. Noda | — | 31 | Japan |
| T. Oshima | — | 36 | Japan |
| T. Oshima | — | 25 | Japan |
| T. Shishido | — | 25 | Japan |
| Y. Yamamura | — | 35 | Japan |
Is this your club?
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad
Claim your squad free on Scoutiqo: keep it correct, add match video and analysis, and let scouts find your players.
Claim squad